O que já era bom ficou queimadinho, torradinho e crocante. Sweet Floco Queimado acompanha sorvetes, bolos, coberturas e muito mais!
COMPARTILHAR EM:
Compartilhe emfacebook
Compartilhe emtwitter
Compartilhe empinterest
Compartilhe emwhatsapp
Sweet Floco Queimado 5K
Categoria: Industrial, Sococo
Tabela Nutricional
PORÇÃO 12G (2 COLHERES DE CHÁ) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
Valor energético | 67 kcal = 281 kJ | 3 |
Carboidratos | 3,8 g | 1 |
Proteínas | 0,7 g | 1 |
Gorduras totais | 5,4 g | 10 |
Gorduras saturadas | 5,0 g | 23 |
Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 11 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Ingredientes
Coco em flocos, açúcar, glicose e sal.
Informações Comerciais
SWEET FLOCO QUEIMADO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cód. da unidade | Tipo de caixa | Cód. de barras da UNIDADE | Cód. de barras DISPLAY | Cód. de barras da CAIXA | Peso bruto (kg) | Dimensão externa da caixa de despacho (cm) | Validade |
0102307 | 24 x 100g | 7896004400747 | 17896004400744 | 2,74 | 13,5 x 23,4 x 31,6 | 1 ano | |
0102312 | 12 x 1 Kg | 7896004402000 | 37896004402001 | 13,14 | 19,2 x 52,6 x 32,1 | 1 ano | |
0102311 | 4 x 5 Kg | 7896004400822 | 77896004400821 | 21,80 | 18,2 x 59,6 x 43,6 | 1 ano | |
0111300 | 20 kg | 7896004401300 | 1 ano |
Baixar Imagens