Não é por nada não, mas com esses fios de coco adoçados você faz mais que sobremesas. Faz obras de arte. Úmidos, deliciosos e perfeitos pra coberturas e recheios.
COMPARTILHAR EM:
Compartilhe emfacebook
Compartilhe emtwitter
Compartilhe empinterest
Compartilhe emwhatsapp
Sweet Floco 5 Kg
Categoria: Industrial, Sococo
Tabela Nutricional
Porção 12g (2 colheres de chá) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
Valor energético | 67 kcal = 281 kJ | 3 |
Carboidratos | 3,8 g | 1 |
Proteínas | 0,7 g | 1 |
Gorduras totais | 5,4 g | 10 |
Gorduras saturadas | 5,0 g | 23 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3 |
Sódio | 11 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido |
Ingredientes
Coco em flocos úmido, açúcar, sal, Umectante INS 1520 e Conservador INS 223.
Informações Comerciais
SWEET FLOCO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cód. da unidade | Tipo de caixa | Cód. de barras da UNIDADE | Cód. de barras DISPLAY | Cód. de barras da CAIXA | Peso bruto (kg) | Dimensão externa da caixa de despacho (cm) | Validade |
0102316 | 12 x 1 Kg | 7896004401768 | 37896004401769 | 13,14 | 17 x 55,8 x 31,5 | 1 ano | |
0102320 | 4 x 5 Kg | 7896004400778 | 77896004400777 | 21,08 | 18,2 x 59,6 x 43,6 | 1 ano |
Baixar Imagens