Metade das calorias e sabor intenso pra suas receitas ficarem de bem com a balança. Perfeito para patês, mousses, suflês, sopas, purês, tortas leves e mais.
COMPARTILHAR EM:
Compartilhe emfacebook
Compartilhe emtwitter
Compartilhe empinterest
Compartilhe emwhatsapp
Leite de Coco Light
Categoria: Leite de Coco, Sococo
Tabela Nutricional
Ingredientes
Leite de coco; água; Conservadores INS 202, INS 211 e INS 223; Acidulante INS 330; Espessantes INS 466, INS 412 e INS 415; Estabilizante INS 460i; Emulsificantes INS 435 e INS 471.
Informações Comerciais
LEITE DE COCO LIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cód. da unidade | Tipo de caixa | Cód. de barras da UNIDADE | Cód. de barras DISPLAY | Cód. de barras da CAIXA | Peso bruto (kg) | Dimensão externa da caixa de despacho (cm) | Validade |
0101181 | 24 x 200ml VD | 7896004400136 | 17896004400133 | 7,88 | 14,2 x 25,5 x 37,6 | 2 anos | |
0101081 | 24 x 200ml TP | 7896004400143 | 17896004400140 | 5,17 | 9,2 x 20,5 x 33,5 | 2 anos | |
0101183 | 12 x 500ml VD | 7896004400150 | 37896004400151 | 8,92 | 21,7 x 23,4 x 30,5 | 2 anos | |
0101091 | 12 x 1 L TP | 7896004401430 | 37896004401431 | 13,00 | 20,8 x 23,4 x 29,4 | 2 anos |
Baixar Imagens