Pratos sofisticados pedem ingredientes à altura. E esse aqui faz bonito, viu? Coco em tiras fininhas, na medida da sua receita.
COMPARTILHAR EM:
Compartilhe emfacebook
Compartilhe emtwitter
Compartilhe empinterest
Compartilhe emwhatsapp
Flococo 5 Kg
Categoria: Industrial, Sococo
Tabela Nutricional
PORÇÃO 12G (2 COLHERES DE CHÁ) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
Valor energético | 84 kcal = 353 kJ | 4 |
Carboidratos | 1,2 g | 0 |
Proteinas | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais | 8,2 g | 14 |
Gorduras saturadas | 7,6 g | 34 |
Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 1,2 g | 5 |
“Não contém quantidade significativa de sódio”. | ||
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Ingredientes
Polpa de coco desidratada e Conservador INS 223.
Informações Comerciais
FLOCOCO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cód. da unidade | Tipo de caixa | Cód. de barras da UNIDADE | Cód. de barras DISPLAY | Cód. de barras da CAIXA | Peso bruto (kg) | Dimensão externa da caixa de despacho (cm) | Validade |
0102305 | 4 x 5 K g | 7896004400471 | 77896004400470 | 21,20 | 33,4 x 51,0 x 48,0 | 1 ano | |
0111303 | 20 Kg | 7896004400495 | 20,25 | 23,5 x 44,3 x 63,0 | 1 ano |
Baixar Imagens