Quebrar, descascar e ralar o coco já era. Aqui tem polpa natural de coco parcialmente desengordurada, desidratada, ralada e prontinha pra você usar.
COMPARTILHAR EM:
Compartilhe emfacebook
Compartilhe emtwitter
Compartilhe empinterest
Compartilhe emwhatsapp
Coco Ralado fino 5Kg
Categoria: Industrial, Sococo
Tabela Nutricional
Porção 12g (2 colheres de chá) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
Valor energético | 74 kcal = 309 kJ | 4 |
Carboidratos | 2,0 g | 1 |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais | 7,2 g | 13 |
Gorduras saturadas | 6,6 g | 30 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 1,7 g | 7 |
Sódio | 8,0 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**VD não estabelecido |
Ingredientes
Coco ralado desidratado e conservador INS 223. Não contém Glúten.
Informações Comerciais
COCO RALADO FINO SOCOCO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cód. da unidade | Tipo de caixa | Cód. de barras da UNIDADE | Cód. de barras DISPLAY | Cód. de barras da CAIXA | Peso bruto (kg) | Dimensão externa da caixa de despacho (cm) | Validade |
0111210 | 5 Kg | 7896004401362 | 5,24 | 11,0 x 31,5 x 43,3 | 1 ano | ||
0111211 | 10 Kg | 7896004401324 | 10,29 | 17,4 x 37,0 x 60,8 | 1 ano | ||
0111231 | 25 Kg | 7896004401256 | 25,66 | 24,9 x 42,8 x 69,10 | 1 ano |
Baixar Imagens