El suceso del Sweet Floco se hizo aún mayor cuando la Sococo desarrolló el aspecto tostado para producir barras de cereales y otros productos. Óptimo acompañamiento de helados, pasteles, coberturas de dulces, el Sweet Floco Quemado se hizo indispensable no solamente en las recetas caseras, mas un ingrediente fundamental en las grandes industrias que pasaron a utilizarlo en la producción de sus productos.
COMPARTIR:
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Sweet Floco Queimado
Categoria: Rallados
Tabla nutricional
Porción 12g (2 cuchara de te) | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD ( * ) | |
Valor energético | 67 kcal = 281 kJ | 3 |
Carbohidratos | 3,8 g | 1 |
Proteínas | 0,7 g | 1 |
Grasas totales | 5,4 g | 10 |
Grasas saturadas | 5,0 g | 23 |
Grasas trans | 0 g | VD no establecido |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentaria | 0,8g | 3 |
Sodio | 11 mg | 0 |
* % Valores Diarios de Referencia con base en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Manejo
PRODUCTO: | TIPO DE ENVASE | MANEJO RECOMENDADO | TEMPERATURA DE ACONDICIONAMIENTO RECOMENDADA | TIEMPO DE ALMACENAMIENTO EN ESTAS CONDICIONES |
---|---|---|---|---|
Sweet Floco Quemado | Paquete (Pauch) (Ventas al por menor) | Máxima higiene. Buenas prácticas de fabricación. (cuidados en la apertura del paquete, utilizar tijera limpia; evitar contaminaciones externas; cerrar bien el paquete expulsando previamente el aire del envase; para mejor hermeticidad utilizar de preferencia cinta adhesiva o doblar bien y utilizar una pinza, observar condiciones del control de plagas del local de acondicionamiento bien como limpieza y higiene). | Lugar fresco y ventilado pudiendo estar a la temperatura ambiente. | ± 15 días |
Heladera ( 8 – 12ºC ) | ± 1 mes | |||
Bolsas de polietileno revestidos externamente con papel kraft. (Industrial) | Idem a las ventas al por menor. Adoptando el siguiente procedimiento de cerramiento: cerrar bien la bolsa de polietileno (hacer un nudo) expulsando previamente el aire del envase teniendo el cuidado de sellar también el papel kraft con auxilio de una cinta adhesiva o pinza propia; | Cámara de resfriamento con humedad relativa y temperatura controlada (50-55% de UR – y máx. 20ºC) | ± 2 meses | |
Lugar fresco y ventilado a la temperatura ambiente. | ± 1 mes |
Información Comercial
SWEET FLOCO QUEMADO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. de la unidad | Tipo de caja | Cod. de barras de la UNIDAD | Cod. de barras DISPLAY | Cod. de barras de la CAJA | Peso bruto (kg) | Dimensión externa de la caja de despacho (cm) | Caducidad |
0150055 | 4 x 6 x 100g | 7896004400747 | 7896004400945 | 17896004400942 | 3,12 | 19,3 x 15,6 x 53,4 | 1 año |
0102307 | 24 x 100g | 7896004400747 | 17896004400744 | 2,74 | 13,5 x 23,4 x 31,6 | 1 año | |
0111243 | 5 Kg | 7896004400822 | – | 5,42 | 12,0 x 31,0 x 36,0 | 1 año |
Descargar imágenes