El Leite de Coco Tradicional es ideal para quien desea consistencia y calidad en sus recetas. Conocido por su incomparable concentración, el producto permite no solamente un mayor rendimiento a los platos, sino también un delicioso aroma y aspecto que hace agua la boca.
COMPARTIR:
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Leite de Coco Tradicional
Categoria: Leche de Coco
Tabla nutricional
Porción 15g (1 cuchara de sopa) | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD ( * ) | |
Valor energético | 38 kcal = 160 kJ | 2 |
Grasas totales | 3 g | 5 |
Grasas saturadas | 2,7 g | 12 |
Grasas trans | 0 g | VD no establecido |
Colesterol | 0 mg | 0 |
* % Valores Diarios de Referencia con base en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Manejo
PRODUCTO: | TIPO DE ENVASE | MANEJO RECOMENDADO | TEMPERATURA DE ACONDICIONAMIENTO RECOMENDADA | TIEMPO DE ALMACENAMIENTO EN ESTAS CONDICIONES |
---|---|---|---|---|
Leche de coco | Envase de vidrio (Ventas al por menor) | Máxima higiene. Buenas prácticas de fabricación. (observar condiciones de la heladera; cuidados en la apertura del envase; cuidados con la tapa en la apertura del envase, no dejar caer en el suelo, sobre carne/pescado crudos o sobre superficies sucias; evitar contaminaciones externas; mantener siempre el envase cerrado siendo el mejor tapar nuevamente con la propia tapa; usar abridor limpio). | Heladera ( 8 – 12 ºC ) | Máx. 7 días |
Tetra Pak (Ventas al por menor) | Máxima higiene. Buenas prácticas de fabricación. (cuidado en la apertura de la caja; usar tijera limpia; evitar contaminaciones externas). | Heladera ( 8 -12ºC ) | Máx. 7 días |
Información Comercial
LECHE DE COCO SOCOCO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. de la unidad | Tipo de caja | Cod. de barras de la UNIDAD | Cod. de barras DISPLAY | Cod. de barras de la CAJA | Peso bruto (kg) | Dimensión externa de la caja de despacho (cm) | Caducidad |
0150030 | x 6 x 200ml ” 4 x 6 x 200ml | 7896004400075 | 7896004400877 | 17896004400874 | 8,13 | 37,64 x 25,18 x 14,54 | 2 años |
0101101 | 24 x 200ml | 7896004400075 | 17896004400072 | 7,92 | 37,64 x 25,45 x 14,20 | 2 años | |
0101001 | 24 x 200ml TP | 7896004400372 | 17896004400379 | 5,16 | 9,2 x 20,5 x 33,5 | 2 años | |
0101102 | 48 x 200ml | 7896004400075 | 27896004400079 | 15,72 | x 25,44 x 27,49 “38,34 x 25,44 x 27,49 | 2 años | |
0101103 | 12 x 500ml | 7896004400082 | 37896004400083 | 9,02 | 30,46 x 23,37 x 21,67 | 2 años | |
0101000 | 12×1 litro TP | 7896004401416 | 37896004401417 | 12,6 | 20,8 x 23,4 x 29,4 | 2 años | |
0101104 | 24 x 500ml | 7896004400082 | 17896004400089 | 18,40 | 45,49 x 30,38 x 21,79 | 2 años |
Descargar imágenes