Desarrollado para atender a los consumidores que buscan un producto con la calidad SOCOCO pero que tengan un contenido de grasa reducido.
COMPARTIR:
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Leite de Coco RTC
Categoria: Leche de Coco
Tabla nutricional
Porción 15g (1 cuchara de sopa) | ||||
---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | % VD ( * ) | |||
Tradicional | RTC | Trad. | RTC | |
Valor energético | 38 kcal= 160 kJ | 19 kcal = 80 kJ | 2 | 1 |
Grasas totales | 3 g | 1,5 g | 5 | 3 |
Grasas saturadas | 2,7 g | 1,4 g | 12 | 6 |
Grasas trans | 0 g | 0 g | VD no establecido | |
Grasas monoinsaturadas | 0,2 g | 0,1 g | VD no establecido | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | 0 g | VD no establecido | |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 | 0 |
“No contiene cantidad significativa de carbohidratos, proteínas, fibra alimentaria y sodio”. | ||||
* % Valores Diarios de Referencia con base en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Manejo
PRODUCTO: | TIPO DE ENVASE | MANEJO RECOMENDADO | TEMPERATURA DE ACONDICIONAMIENTO RECOMENDADA | TIEMPO DE ALMACENAMIENTO EN ESTAS CONDICIONES |
---|---|---|---|---|
Leche de coco RTC | Envase de vidrio (Ventas al por menor) | Máxima higiene. Buenas prácticas de fabricación. (observar condiciones de la heladera; cuidados en la apertura del envase). | Heladera ( 8 – 12 ºC ) | Máx. 7 días |
Tetra Pak (Ventas al por menor) | Máxima higiene. Buenas prácticas de fabricación. (cuidado en la apertura de la caja; usar tijera limpia; evitar contaminaciones externas). | Heladera ( 8 -12ºC ) | Máx. 7 días |
Información Comercial
LEITE DE COCO RTC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. de la unidad | Tipo de caja | Cod. de barras de la UNIDAD | Cód. de barras DISPLAY | Cód. de barras de la CAJA | Peso bruto (kg) | Dimensión externa de la caja de despacho (cm)) | Caducidad |
0101150 | 24 x 200ml VD | 7896004400686 | 17896004400683 | 7,96 | 14,2 x 25,5 x 37,6 | 2 años | |
0101153 | 12 x 500ml VD | 7896004400693 | 17896004400693 | 8,78 | 21,7 x 23,4 x 30,5 | 2 años | |
0101051 | 12 x 1 Litro TP | 7896004401454 | 37896004401455 | 13,00 | 20,8 x 23,4 x 29,4 | 2 años |
Descargar imágenes