Recetas light merecen el sabor y la calidad del Leche de Coco Light. Su teor calórico reducido en hasta 50% añade levedad y un sabor incomparable a especialidades como patés, mousses, soufflés, sopas, purés, tartas lleves entre otras recetas que no dispensan el ingrediente.
COMPARTIR:
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Leite de Coco Light
Categoria: Leche de Coco
Tabla nutricional
Porción 15g (1 cuchara de sopa) | ||||
---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | % VD ( * ) | |||
Tradicional | Light | Trad. | Light | |
Valor energético | 38 kcal = 160 kJ | 19 kcal = 80 kJ | 2 | 1 |
Grasas totales | 3 g | 1,5 g | 5 | 3 |
Grasas saturadas | 2,7 g | 1,4 g | 12 | 6 |
Grasas trans | 0 g | 0 g | VD no establecido | |
Grasas monoinsaturadas | 0,2 g | 0,1 g | VD no establecido | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | 0 g | VD no establecido | |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 | 0 |
“No contiene cantidad significativa de carbohidratos, proteínas, fibra alimentaria y sodio”. | ||||
* % Valores Diarios de Referencia con base en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Manejo
PRODUCTO: | TIPO DE ENVASE | MANEJO RECOMENDADO | TEMPERATURA DE ACONDICIONAMIENTO RECOMENDADA | TIEMPO DE ALMACENAMIENTO EN ESTAS CONDICIONES |
---|---|---|---|---|
Leche de coco light | Envase de vidrio (Ventas al por menor) | Máxima higiene. Buenas prácticas de fabricación. (observar condiciones de la heladera; cuidados en la apertura del envase; cuidados con la tapa en la apertura del envase, no dejar caer en el suelo, sobre carne/pescado crudos o sobre superficies sucias; evitar contaminaciones externas; mantener siempre el envase cerrado siendo el mejor tapar nuevamente con la propia tapa; usar abridor limpio). | Heladera ( 8 – 12 ºC ) | Máx. 7 días |
Tetra Pak (Ventas al por menor) | Máxima higiene. Buenas prácticas de fabricación. (cuidado en la apertura de la caja; usar tijera limpia; evitar contaminaciones externas). | Heladera ( 8 -12ºC ) | Máx. 7 días |
Información Comercial
LECHE DE COCO LIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. de la unidad | Tipo de caja | Cod. de barras de la UNIDAD | Cod. de barras DISPLAY | Cod. de barras de la CAJA | Peso bruto (kg) | Dimensión externa de la caja de despacho (cm) | Caducidad |
0150032 | 4 x 6 x 200ml | 7896004400136 | 7896004400884 | 17896004400881 | 8,23 | 37,64 x 25,18 x 14,54 | 2 años |
0101181 | 24 x 200ml | 7896004400136 | 17896004400133 | 7,88 | 37,64 x 25,45 x 14,20 | 2 años | |
0101081 | 24 x 200mlTP | 7896004400143 | 17896004400140 | 5,17 | 9,2 x 20,5 x 33,5 | 2 años | |
0101183 | 12 x 500ml | 7896004400150 | 37896004400151 | 8,92 | 30,46 x 23,37 x 21,67 | 2 años | |
0101091 | 12×1 litro TP | 7896004401430 | 37896004401431 | 13 | 20,8 x 23,4 x 29,4 | 2 años |
Descargar imágenes