La sofisticada técnica de cortar el coco en tiras finas, en la cierta medida para las recetas, revolucionó la producción de pasteles y dulces al final de la década de 80. El Flococo Sococo es fundamental en los postres y en los platos salados.
COMPARTIR:
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Flococo 5Kg
Categoria: Industrial, Rallados
Tabla nutricional
Porción 12g (2 cuchara de te) | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD ( * ) | |
Valor energético | 84 kcal = 353 kJ | 4 |
Carbohidratos | 1,2 g | 0 |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Grasas totales | 8,2 g | 14 |
Grasas saturadas | 7,6 g | 34 |
Grasas trans | 0 g | VD no establecido |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Colesterol | 1,2 mg | 5 |
“No contiene cantidad significativa de sodio”. | ||
* % Valores Diarios de Referencia con base en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Manejo
PRODUCTO: | TIPO DE ENVASE | MANEJO RECOMENDADO | TEMPERATURA DE ACONDICIONAMIENTO RECOMENDADA | TIEMPO DE ALMACENAMIENTO EN ESTAS CONDICIONES |
---|---|---|---|---|
Flococo | Paquete (Pauch) (Ventas al por menor) | Máxima higiene. Buenas prácticas de fabricación. (cuidados en la apertura del paquete, utilizar tijera limpia; evitar contaminaciones externas; cerrar bien el paquete expulsando previamente el aire del envase; para mejor hermeticidad utilizar de preferencia cinta adhesiva o doblar bien y utilizar una pinza, observar condiciones del control de plagas del local de acondicionamiento bien como limpieza e higiene). | Lugar fresco y ventilado pudiendo estar a la temperatura ambiente. | ± 15 días |
Heladera ( 8 – 12ºC ) | ± 1 mes | |||
Bolsas de polietileno revestidos externamente con papel kraft. (Industrial) | dem a las ventas al por menor. Adoptando el siguiente procedimiento de cerramiento: cerrar bien la bolsa de polietileno (hacer un nudo) expulsando previamente el aire del envase teniendo el cuidado de sellar también el papel kraft con auxilio de una cinta adhesiva o pinza propia; | Cámara de resfriamento con humedad relativa y temperatura controlada (50-55% de UR – y máx. 20ºC) | ± 2 meses | |
Lugar fresco y ventilado a la temperatura ambiente. | ± 1 mes |
Información Comercial
FLOCOCO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. de la unidad | Tipo de caja | Cod. de barras de la UNIDAD | Cod. de barras DISPLAY | Cod. de barras de la CAJA | Peso bruto (kg) | Dimensión externa de la caja de despacho (cm) | Caducidad |
0150056 | 4 x 6 x 100g | 7896004400341 | 7896004400921 | 17896004400928 | 3,1 | 19,3 x 15,6 x 53,4 c/divisórias | 1 año |
0102301 | 24 x 100g | 7896004400341 | 17896004400348 | 2,82 | 15,5 x 23,4 x 31,6 | 1 año | |
0102302 | 48 x 100g | 7896004400341 | 27896004400345 | 5,60 | 41,77 x 27,91 x 20,01 | 1 año | |
0111306 | 5 Kg | 7896004400471 | – | 5,42 | 13,0 x 28,9 x 43,7 | 1 año | |
0111303 | 20 Kg | 7896004400495 | – | 20,25 | 23,5 x 44,3 x 63,0 | 1 año |
Descargar imágenes