Extraído a través de la técnica de deshidratación de la pulpa de los mejores cocos, el Coco Rallado Sococo se destaca por su tradicionalismo en realzar recetas dulces y saladas con el sabor puro e incomparable del fruto, sin el laborioso paso a paso de romper, soltar, pelar y rallar.
COMPARTIR:
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Coco Ralado fino 10Kg
Categoria: Industrial
Tabla nutricional
Porción 12g (2 cucharas de te) | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD ( * ) | |
Valor energético | 72 kcal = 302 kJ | 4 |
Carbohidratos | 2,4 g | 1 |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Grasas totales | 7,2 g | 13 |
Grasas saturadas | 6,7 g | 30 |
Grasas trans | 0 g | VD no establecido |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentaria | 1,2 g | 5 |
“No contiene cantidad significativa de carbohidratos, proteínas, fibra alimentaria y sodio” | ||
* % Valores Diarios de Referencia con base en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Manejo
PRODUCTO: | TIPO DE ENVASE | MANEJO RECOMENDADO | TEMPERATURA DE ACONDICIONAMIENTO RECOMENDADA | TIEMPO DE ALMACENAMIENTO EN ESTAS CONDICIONES |
---|---|---|---|---|
Coco rallado | Paquete (Pauch) (Ventas al por menor) | Máxima higiene. Buenas prácticas de fabricación. (cuidados en la apertura del paquete, utilizar tijera limpia; evitar contaminaciones externas; cerrar bien el paquete expulsando previamente el aire del envase; para mejor hermeticidad utilizar de preferencia cinta adhesiva o doblar bien y utilizar una pinza, observar condiciones del control de plagas del local de acondicionamiento bien como limpieza e higiene). | Lugar fresco y ventilado pudiendo estar a la temperatura ambiente. | ± 15 días |
Heladera ( 8 – 12ºC ) | ± 1 mes | |||
Bolsas de polietileno revestidos externamente con papel kraft. (Industrial) | Idem a las ventas al por menor. Adoptando el siguiente procedimiento de cerramiento: cerrar bien la bolsa de polietileno (hacer un nudo) expulsando previamente el aire del envase teniendo el cuidado de sellar también el papel kraft con auxilio de una cinta adhesiva o pinza propia; | Cámara de resfriamento con humedad relativa y temperatura controlada (50-55% de UR – y máx. 20ºC) | ± 2 meses | |
Lugar fresco y ventilado a la temperatura ambiente. | ± mes |
Información Comercial
COCO RALLADO SOCOCO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. de la unidad | Tipo de caja | Cod. de barras de la UNIDAD | Cod. de barras DISPLAY | Cod. de barras de la CAJA | Peso bruto (kg) | Dimensión externa de la caja de despacho (cm) | Caducidad |
0150050 | 5 x 10 x 50g | 7896004400020 | 7896004400914 | 47896004400912 | 3,51 | 15,9 x 19,0 x 61,4 c/divisória | 1 año (metalizada) |
0102201 | 50 x 50g | 7896004400020 | 47896004400028 | 3,02 | 13,8 x 22,1 x 36,6 | 1 año (metalizada) | |
0102202 | 100 x 50g | 7896004400020 | 67896004400022 | 6,17 | 41,06 x 26,34 x 19,35 | 1 año (metalizada) | |
0150052 | 4 x 6 x 100g | 7896004400013 | 7896004400907 | 17896004400904 | 3,1 | 19,3 x 15,6 x 53,4 | 1 año |
0102203 | 24 x 100g | 7896004400013 | 17896004400010 | 2,85 | 14,2 x 23,1 x 31,2 | 1 año | |
0102204 | 60 x 100g | 7896004400013 | 57896004400018 | 7,11 | 40,23 x 25,84 x 25,37 | 1 año (metalizada) | |
0102215 | 10 x 1kg | 7896004400389 | 87896004400385 | 10,52 | 27,5 x 30,5 x 35,6 | 1 año | |
0111209 | 5 Kg | 7896004400402 | – | 5,24 | 11,0 x 31,5 x 43,2 | 1 año | |
0111212 | 10 Kg | 7896004400419 | – | 10,29 | 60,76 x 37,01 x 17,45 | 1 año | |
0111230 | 20 Kg | 7896004401294 | – | 20,6 | 24,9 x 42,8 x 69,8 | 1 año | |
0111232 | 25 Kg | 7896004401249 | – | 25,66 | 24,9 x 42,8 x 69,8 | 1 año | |
0111236 | 30 Kg | 7896004400440 | – | 30,15 | 21,3 x 48,5 x 77,7 | 1 año |
Descargar imágenes