Más praticidade y sabor en la hora de refrescarse. El Agua de Coco Sococo posee un alto poder de hidratación y un conjunto de nutrientes preciosos al nuestro organismo. Una óptima opción para matar la sed en el verano o después de actividades físicas, además de ser una combinación exquisita cuando mezclada a los tragos, whisky y cócteles.
COMPARTIR:
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Água de Coco
Categoria: Bebidas
Tabla nutricional
Porción 200ml (1 vaso) | ||
---|---|---|
Amount per porción | % VD ( * ) | |
Valor energético | 44 Kcal= 185 Kj | 2 |
Carbohidratos | 11 g | 4 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Grasas totales | 0 g de las cuales | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | ** |
Grasas trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
Sodio | 30 mg | 2 |
Potasio | 320 mg | ** |
* % Valores Diarios de Referencia con base en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
** VD no establecido | ||
Ingredientes: agua de coco, sacarosa (menos de 1% para padronización del producto) y antioxidante INS 223. | ||
Después de abierto consumir o conservar a una temperatura de 1 hasta 10ºC por el máximo de 2 días. | ||
Mantener en local fresco, libre del sol, calor y humedad. |
Manejo
Información Comercial
AGUA DE COCO SOCOCO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. de la unidad | Tipo de caja | Cod. de barras de la UNIDAD | Cod. de barras DISPLAY | Cod. de barras de la CAJA | Peso bruto (kg) | Dimensión externa de la caja de despacho (cm) | Caducidad |
0120514 | 24 x 200ml TP | 7896004400358 | 7896004400679 | 17896004400355 | 5.39 | 36,42 x 20,67 x 9,54 | 10 meses |
0120550 | 12×1 litro TP | 7896004401409 | 37896004401400 | 13.3 | 20,8 x 23,4 x 29,4 | 10 meses | |
120548 | 12X330 ml TP | 7896004401744 | 37896004401745 | 3.96 | 10 meses |
Descargar imágenes